| Produkt | Service Gebühr | Auswahl | Business Edition | Professional Edition | Grosshandel Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basement | 9 € | |||||
| Buchhaltung | 6 € | |||||
| Artikelbilderverwaltung | 4 € | |||||
| Mahnwesen | 5 € | |||||
| OP Verwaltung Kunden | 4 € | |||||
| OP Verwaltung Lieferanten | 6 € | |||||
| Serienbrief und Newsletter | 3 € | |||||
| Artikelbestandsverwaltung | 5 € | |||||
| Einkauf | 6 € | |||||
| Einkauf Bestellvorbereitung | 3 € | |||||
| Kostenverwaltung Einkauf | 7 € | |||||
| Interessentenverwaltung | 3 € | |||||
| Etiketten | 3 € | |||||
| Bedarfsplanung | 3 € | |||||
| Seriennummernverwaltung | 7 € | |||||
| Kassenverkauf | 13 € | |||||
| Bonverwaltung | 21 € | |||||
| Leergutverwaltung | 8 € | |||||
| Chargenverwaltung | 11 € | |||||
| DATANORM (Katalog) | 13 € | |||||
| Tourenverwaltung | 7 € | |||||
| Produktion | 36 € | |||||
| Intrahandel | 7 € | |||||
| Provisionsverwaltung | 8 € | |||||
| Einkauf Kommissionsabrechnung | 4 € | |||||
| Einkauf Bestellung | 5 € | |||||
| Einkauf Gutschrift | 3 € | |||||
| Skontoverwaltung | 3 € | |||||
| Artikel Zusatzmodule | 3 € | |||||
| Lagerverwaltung | 4 € | |||||
| Zerlegung | 30 € | |||||
| Kunden Anruf Verwaltung | 3 € | |||||
| Anzahl Benutzer |
|
|||||
| Servicegebühr Monatlich (Netto): | ||||||
| Gesamt Servicegebühr Monatlich (Netto): | ||||||
Alle genannten Preise in Euro verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Versandkosten.